Знаменка,
село в Угранском районе Смоленской области,
54.9° N, 34.57° E 189 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:22
17:30
Знаменка,
село в Угранском районе Смоленской области,
54.9° N, 34.57° E 189 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:22
17:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.4 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.6 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.4 hPa | 84% | 79% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1047.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.6 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1049.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1050.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1050.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1050.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1050.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1050.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1051.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1051.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1052.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1053.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1052.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1051.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1050.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1050.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1050.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1050.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1050.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1050.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1050.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.5 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1034.7 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.2 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.2 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.6 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.3 hPa | 76% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1030.5 hPa | 57% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 85% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 37% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1022.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 37% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.0 m/s | 1021.0 hPa | 74% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.8 mm | 6.5 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
Знаменка Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село в Смоленской области Знаменка в Угранском районе на правом берегу реки Угры.