Верхнеднепровский,
посёлок городского типа Дорогобужского района Смоленской области,55° N, 33.35° E 200 m
Погода на ближайший час




Верхнеднепровский,
посёлок городского типа Дорогобужского района Смоленской области, 55° N, 33.35° E 200 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.1 m/s | 87% | 3% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5.2 m/s | 85% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.1 m/s | 86% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 6.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.6 m/s | 67% | 70% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.6 m/s | 63% | 90% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 6.6 m/s | 60% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6 m/s | 57% | 85% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.1 m/s | 58% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.2 m/s | 67% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.9 m/s | 68% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.5 m/s | 68% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 6.3 m/s | 70% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 6 m/s | 74% | 95% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.8 hPa | 5.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.2 hPa | 6.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.2 hPa | 6.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.1 hPa | 6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7 m/s | 92% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.5 hPa | 6.2 m/s | 92% | 19% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 5.8 m/s | 93% | 28% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.3 hPa | 5.6 m/s | 93% | 16% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.8 hPa | 5.5 m/s | 94% | 75% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.5 hPa | 5 m/s | 91% | 70% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1002.5 hPa | 5.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.2 hPa | 7.7 m/s | 93% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 8.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 8.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 8.6 m/s | 84% | 60% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 9.4 m/s | 73% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 8.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 8.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 7.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 5.5 m/s | 50% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.9 m/s | 68% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.4 m/s | 72% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.7 m/s | 75% | 95% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1010.7 hPa | 3.8 m/s | 74% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1009.0 hPa | 4.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.3 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1003.8 hPa | 7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1001.4 hPa | 8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 998.8 hPa | 8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 996.2 hPa | 8.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 994.0 hPa | 9.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 992.0 hPa | 9.4 m/s | 93% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 990.0 hPa | 9.1 m/s | 92% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 988.0 hPa | 9.6 m/s | 89% | 47% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 986.7 hPa | 9.3 m/s | 86% | 53% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 985.3 hPa | 9.3 m/s | 89% | 17% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 984.1 hPa | 9.7 m/s | 85% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 983.2 hPa | 8.3 m/s | 88% | 98% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 990.8 hPa | 9.8 m/s | 86% | 84% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 994.8 hPa | 10.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1001.5 hPa | 10.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 7.7 m/s | 74% | 98% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 6.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 5.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.5 m/s | 51% | 55% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.3 hPa | 2.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1007.9 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.5 hPa | 4.6 m/s | 98% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1022.6 hPa | 5.5 m/s | 60% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 6.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 6.9 m/s | 83% | 71% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 5.8 m/s | 80% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 7.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1003.9 hPa | 8.9 m/s | 65% | 2% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.3 m/s | 89% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 6.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Суббота 14-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.9 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Верхнеднепровский Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской области расположен в верхнем течении Днепра, на правом его берегу, в 7 км к северо-востоку от города Дорогобуж.