Верхнеднепровский,
посёлок городского типа Дорогобужского района Смоленской области,55° N, 33.35° E 200 m
Погода на ближайший час




Верхнеднепровский,
посёлок городского типа Дорогобужского района Смоленской области, 55° N, 33.35° E 200 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 99% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 3.7 m/s | 87% | 13% | 99% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.6 hPa | 4.1 m/s | 87% | 26% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.5 hPa | 4.3 m/s | 89% | 45% | 100% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 4.4 m/s | 87% | 28% | 99% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 4 m/s | 87% | 9% | 20% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 3.7 m/s | 82% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.4 m/s | 79% | 7% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 4.5 m/s | 81% | 86% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 4.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 4.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 3.2 m/s | 92% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 3.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 3.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.3 hPa | 3.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3 m/s | 93% | 87% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 3 m/s | 93% | 61% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.9 m/s | 94% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.9 m/s | 94% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 2.9 m/s | 93% | 66% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.2 m/s | 92% | 9% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.6 m/s | 85% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 3.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 4.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 4.3 m/s | 89% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 4.4 m/s | 87% | 85% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 5.3 m/s | 82% | 91% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 5.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 5.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 6.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 6.4 m/s | 80% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 6.5 m/s | 81% | 24% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 6.8 m/s | 81% | 89% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 7.1 m/s | 79% | 93% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 7.5 m/s | 78% | 24% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 7.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 7 m/s | 76% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 6.9 m/s | 75% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 7.2 m/s | 79% | 79% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 7.3 m/s | 81% | 23% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 7 m/s | 79% | 34% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.7 m/s | 77% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 7.1 m/s | 77% | 1% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.1 m/s | 84% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1018.5 hPa | 4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 1012.0 hPa | 5.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.0 hPa | 1.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1025.6 hPa | 4.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.0 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 6.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.9 m/s | 86% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 4.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.8 m/s | 75% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 5.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 7.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.3 hPa | 6.1 m/s | 92% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.7 hPa | 3.3 m/s | 86% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 0.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.0 hPa | 3.5 m/s | 90% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.3 hPa | 3.5 m/s | 84% | 91% | 0% | |
Верхнеднепровский Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Верхнеднепровский Дорогобужского района Смоленской области расположен в верхнем течении Днепра, на правом его берегу, в 7 км к северо-востоку от города Дорогобуж.