Велиж,
город центр Велижского района Смоленской области,
55.6° N, 31.2° E 164 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 44мин06:39
19:23
Велиж,
город центр Велижского района Смоленской области,
55.6° N, 31.2° E 164 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 44мин06:39
19:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.6 hPa | 74% | 76% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 84% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.9 hPa | 93% | 33% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.3 hPa | 94% | 7% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.5 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.5 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.6 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.4 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1018.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 40% | 3% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.3 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.8 hPa | 84% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.6 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.1 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1011.4 hPa | 69% | 28% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.1 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.3 hPa | 35% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 50% | 77% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.6 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.3 hPa | 68% | 53% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.6 hPa | 35% | 37% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1018.4 hPa | 59% | 94% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 42% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1015.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.6 hPa | 35% | 80% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1015.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.9 hPa | 34% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1008.5 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.9 hPa | 82% | 7% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.3 m/s | 994.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.6 m/s | 990.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 993.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 994.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 994.6 hPa | 60% | 50% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 994.3 hPa | 37% | 28% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 996.2 hPa | 60% | 77% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 996.5 hPa | 74% | 21% | 0% | ||
Велиж Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Велиж центр Велижского района Смоленской области расположен на реке Западная Двина, в 124 км от Смоленска.