Рудня,
город Смоленской области,
54.9° N, 31.09° E 185 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:36
17:44
Рудня,
город Смоленской области,
54.9° N, 31.09° E 185 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:36
17:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 82% | 19% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.8 hPa | 81% | 80% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1047.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1047.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.4 hPa | 88% | 73% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1049.1 hPa | 90% | 26% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1049.8 hPa | 91% | 42% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1050.0 hPa | 84% | 48% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.2 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1050.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1050.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1049.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1049.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1049.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1049.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1051.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1051.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1051.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1051.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1052.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1052.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1052.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1052.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1052.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1051.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1050.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1049.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1049.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1048.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1048.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1048.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1048.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1048.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1047.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.2 hPa | 88% | 63% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.4 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.1 hPa | 74% | 38% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.3 hPa | 87% | 10% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1042.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1033.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.2 mm | 2.2 m/s | 1012.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1025.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1026.5 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.5 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.9 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 75% | 0% | ||
Рудня Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Рудня центр Руднянского района Смоленской области расположен недалеко от границы с Белоруссией, на Витебской возвышенности на реке Малая Березина (приток Березины), в 68 км от Смоленска.