Починок,
город Починковского района Смоленской области,
54.4° N, 32.44° E 206 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 11мин08:29
17:40
Починок,
город Починковского района Смоленской области,
54.4° N, 32.44° E 206 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 11мин08:29
17:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.9 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1045.2 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1045.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1046.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.5 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.9 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.5 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1049.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1049.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1049.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1049.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1049.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1049.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1050.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1051.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1051.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1051.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1052.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1052.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1051.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1051.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1048.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1047.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.7 hPa | 88% | 0% | 4% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.7 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.7 hPa | 56% | 31% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 81% | 16% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 43% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.1 hPa | 79% | 38% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.9 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.3 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.6 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1021.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1025.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 80% | 29% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.4 mm | 7.5 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.9 m/s | 1012.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 5.3 m/s | 1013.6 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
Починок Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Починок центр Починковского района Смоленской области расположен в 49 км к югу от Смоленска на реке Хмара