Новодугино,
село в Смоленской области,
55.6° N, 34.28° E 228 m
Погода на ближайший час
22°
22°
0 mm
3m/s
Световой день:
12 ч 58мин06:09
19:07
Новодугино,
село в Смоленской области,
55.6° N, 34.28° E 228 m
Погода на ближайший час
22° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 58мин06:09
19:07
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.1 hPa | 54% | 63% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.9 hPa | 51% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.8 hPa | 47% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.7 hPa | 47% | 12% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 50% | 21% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.1 hPa | 52% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.5 hPa | 55% | 13% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 58% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.2 hPa | 59% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.5 hPa | 55% | 32% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 51% | 8% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.3 hPa | 50% | 6% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 50% | 5% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.5 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.7 hPa | 46% | 16% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.9 hPa | 47% | 37% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.1 hPa | 48% | 44% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.2 hPa | 49% | 53% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.6 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.7 hPa | 49% | 41% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.7 hPa | 51% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.8 hPa | 48% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.8 hPa | 46% | 84% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.6 hPa | 45% | 25% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 43% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 42% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.3 hPa | 42% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 42% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.1 hPa | 45% | 1% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.3 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.6 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.9 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.2 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.3 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.6 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.8 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 60% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.9 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.7 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.6 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.3 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.3 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.2 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.4 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.5 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.6 hPa | 41% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 11% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.6 hPa | 37% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.5 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1032.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.7 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 68% | 67% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 41% | 78% | 0% | |||
Новодугино Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Новодугино в Смоленской области центр Новодугинского района расположено в северо-восточной части области в 205 километрах от Смоленска.