Липецы,
деревня в Новодугинском районе в Смоленской области,
55.6° N, 34.17° E 206 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 47мин09:00
16:47
Липецы,
деревня в Новодугинском районе в Смоленской области,
55.6° N, 34.17° E 206 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 47мин09:00
16:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 0% | 7% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 0% | 43% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 0% | 56% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.1 hPa | 100% | 0% | 92% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.8 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.1 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 47% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.9 hPa | 100% | 51% | 100% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 100% | 93% | 100% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.3 hPa | 100% | 96% | 59% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.1 hPa | 99% | 3% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 4% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 10% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.8 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1014.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.9 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
Четверг 23-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.3 mm | 4 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.7 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.3 mm | 1.3 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.2 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1013.2 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1 mm | 2.5 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 3 mm | 3.7 m/s | 1011.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.9 mm | 4.8 m/s | 1006.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1004.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Липецы Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Липецы в Новодугинском районе в Смоленской области на левом берегу реки Вазуза.