Клушино ,
деревня в Гагаринском районе Смоленской области,
55.7° N, 35.05° E 216 m
Погода на ближайший час
6°
6°
1.7 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 57мин08:27
16:24
Клушино ,
деревня в Гагаринском районе Смоленской области,
55.7° N, 35.05° E 216 m
Погода на ближайший час
6° 1.7 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 57мин08:27
16:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 1.3 mm | 4.5 m/s | 989.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.5 mm | 3.4 m/s | 989.9 hPa | 100% | 100% | 93% | |||
12:00 | 1.9 mm | 3.8 m/s | 989.9 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
13:00 | 1.9 mm | 3.5 m/s | 989.3 hPa | 100% | 100% | 99% | |||
14:00 | 2.1 mm | 3.2 m/s | 988.2 hPa | 100% | 100% | 98% | |||
15:00 | 2.4 mm | 3.4 m/s | 987.6 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
16:00 | 2.5 mm | 3.8 m/s | 986.9 hPa | 100% | 100% | 63% | |||
17:00 | 2.4 mm | 4 m/s | 986.2 hPa | 99% | 100% | 1% | |||
18:00 | 2 mm | 4.2 m/s | 985.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.6 mm | 4.5.0 m/s | 985.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.3 mm | 4.5 m/s | 984.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 5.2 m/s | 985.5 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.7 mm | 5.4 m/s | 986.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 988.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 989.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 991.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 993.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 995.2 hPa | 82% | 77% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 996.7 hPa | 89% | 12% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 998.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 999.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1000.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1002.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.4 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1004.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 60% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1009.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1007.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 6 m/s | 1006.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1005.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1003.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.6 mm | 5.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.7 mm | 5.4 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.8 mm | 4.8 m/s | 999.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 4.1 m/s | 998.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.8 mm | 3.4 m/s | 998.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.9 mm | 2.8 m/s | 997.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 1.3 m/s | 996.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.9 mm | 1.3 m/s | 997.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 3.2 m/s | 997.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 998.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 998.8 hPa | 89% | 84% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.2 hPa | 87% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1002.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1003.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1005.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5 m/s | 1007.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1021.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.7 hPa | 89% | 80% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.4 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 52% | 0% | |||
Клушино Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Клушино в Гагаринском районе Смоленской области в северо-восточной части области в 13 км к северу от районного центра, на берегу реки Дубня.