Холм-Жирковский,
посёлок городского типа Смоленской области,55.5° N, 33.47° E 230 m
Погода на ближайший час




Холм-Жирковский,
посёлок городского типа Смоленской области, 55.5° N, 33.47° E 230 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.7 m/s | 85% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.8 m/s | 84% | 3% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.9 m/s | 86% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 6.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 6.3 m/s | 72% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.4 m/s | 67% | 5% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.2 m/s | 61% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.4 m/s | 61% | 72% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6 m/s | 61% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.4 m/s | 64% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.7 m/s | 63% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 4.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.5 hPa | 4.5 m/s | 76% | 88% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 81% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 5.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 5.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.1 hPa | 5.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.1 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.2 hPa | 5.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 6.9 m/s | 94% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.4 m/s | 93% | 25% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.5 hPa | 4.5 m/s | 95% | 14% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1002.1 hPa | 4.5 m/s | 92% | 56% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.0 hPa | 4.2 m/s | 95% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.0 hPa | 4.2 m/s | 94% | 76% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.3 hPa | 6.1 m/s | 90% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 7.4 m/s | 94% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.2 hPa | 7.7 m/s | 86% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 8.3 m/s | 79% | 90% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 8.4 m/s | 76% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 8.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 7.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.6 m/s | 67% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.9 m/s | 70% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.5 m/s | 73% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.8 hPa | 3.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1007.9 hPa | 4.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.3 hPa | 5.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1002.6 hPa | 6.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 999.8 hPa | 7.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 996.8 hPa | 8.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 994.4 hPa | 8.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 992.1 hPa | 8.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.9 hPa | 8.8 m/s | 93% | 70% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 987.9 hPa | 8.5 m/s | 92% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 986.0 hPa | 8.1 m/s | 90% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 984.5 hPa | 8.2 m/s | 89% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 983.0 hPa | 8.5 m/s | 86% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 982.1 hPa | 8.6 m/s | 86% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 981.1 hPa | 6.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 988.8 hPa | 10.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 993.4 hPa | 9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.8 hPa | 7.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7.5 m/s | 71% | 99% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 6.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 5.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.1 m/s | 52% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1011.8 hPa | 2.5 m/s | 68% | 100% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1008.2 hPa | 2.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 3.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Среда 11-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.2 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1021.2 hPa | 6 m/s | 55% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 6.4 m/s | 88% | 53% | 0% | |
Четверг 12-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.0 hPa | 6.5 m/s | 86% | 79% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.7 m/s | 85% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 7.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 5.5 mm | 1001.7 hPa | 8.6 m/s | 68% | 85% | 0% | |
Пятница 13-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 6.4 m/s | 47% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Суббота 14-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.1 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Холм-Жирковский Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Холм-Жирковский центр Холм-Жирковского района Смоленской области расположен в 130 км к северо-востоку от Смоленска, примерно в 300 км к западу от Москвы, в 38 км от автомагистрали Москва-Минск, в 15 км от железнодорожной станции Канютино.