Касня,
деревня в Вяземском районе в Смоленской области,
55.4° N, 34.32° E 231 m
Погода на ближайший час
9°
Световой день:
13 ч 55мин05:46
19:41
Касня,
деревня в Вяземском районе в Смоленской области,
55.4° N, 34.32° E 231 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 55мин05:46
19:41
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 41% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.2 hPa | 38% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 36% | 42% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.9 hPa | 35% | 40% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 39% | 10% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.4 hPa | 54% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.8 hPa | 64% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.4 hPa | 67% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.8 hPa | 71% | 23% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.3 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 92% | 65% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 35% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.9 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.7 hPa | 60% | 38% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.5 hPa | 50% | 55% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.6 hPa | 43% | 58% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.4 hPa | 41% | 43% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.1 hPa | 40% | 32% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 39% | 8% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.9 hPa | 39% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.8 hPa | 40% | 23% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.8 hPa | 43% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 53% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.4 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1027.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1027.3 hPa | 27% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1026.9 hPa | 27% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1026.8 hPa | 32% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1026.4 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1025.9 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1025.7 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1026.3 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.1 m/s | 1026.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.1 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 56% | 47% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.5 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.2 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1020.1 hPa | 52% | 98% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 59% | 79% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 57% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 46% | 88% | 0% | ||
Касня Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Касня в Вяземском районе в Смоленской области.








