Кардымово,
посёлок городского типа Кардымово в Смоленской области,
54.9° N, 32.43° E 193 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
13 ч 53мин05:55
19:48
Кардымово,
посёлок городского типа Кардымово в Смоленской области,
54.9° N, 32.43° E 193 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 53мин05:55
19:48
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 53% | 16% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.9 hPa | 46% | 24% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 42% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 40% | 63% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.7 hPa | 38% | 78% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 37% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 37% | 83% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.1 hPa | 47% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.4 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.5 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.8 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.1 hPa | 68% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.4 hPa | 63% | 36% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 55% | 15% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.2 hPa | 44% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1028.2 hPa | 39% | 78% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.2 hPa | 40% | 71% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.4 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.2 hPa | 47% | 66% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.8 hPa | 42% | 57% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.6 hPa | 41% | 90% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.6 hPa | 43% | 37% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.8 hPa | 52% | 28% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 60% | 28% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.5 hPa | 65% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.5 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1027.0 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1026.1 hPa | 27% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.9 hPa | 30% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.9 hPa | 33% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.3 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.5 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.4 hPa | 44% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.8 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.7 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 3.4 mm | 5.5 m/s | 1024.8 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 6 m/s | 1022.9 hPa | 53% | 42% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.5 hPa | 54% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 55% | 69% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 65% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 51% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 34% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.4 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.5 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 60% | 46% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 66% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 48% | 31% | 0% | ||

Кардымово Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кардымово в Смоленской области центр Кардымовского района расположен на железной дороге Смоленск-Москва в 28 км к северо-востоку от Смоленска. Через посёлок протекает река Хмость приток Днепра.








