Кардымово,
посёлок городского типа Кардымово в Смоленской области,
54.9° N, 32.43° E 193 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
7 ч 19мин09:03
16:22
Кардымово,
посёлок городского типа Кардымово в Смоленской области,
54.9° N, 32.43° E 193 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 19мин09:03
16:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 100% | 5% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 100% | 76% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.8 hPa | 100% | 100% | 100% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 100% | 100% | 99% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 81% | 42% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.4 hPa | 98% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1013.5 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 100% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.5 hPa | 100% | 100% | 59% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1010.0 hPa | 100% | 100% | 73% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 100% | 100% | 41% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.4 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 100% | 20% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1008.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1008.2 hPa | 98% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.1 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.7 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.6 hPa | 99% | 12% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.6 hPa | 98% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.8 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.7 hPa | 98% | 17% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.3 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.9 hPa | 97% | 48% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.7 hPa | 97% | 62% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.4 hPa | 98% | 41% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.9 hPa | 99% | 88% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.7 hPa | 99% | 73% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.5 hPa | 99% | 56% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1005.4 hPa | 99% | 100% | 31% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1005.3 hPa | 98% | 88% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1005.2 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1005.5 hPa | 97% | 30% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 57% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1011.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1013.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 61% | 90% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.1 m/s | 1028.2 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.9 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.5 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.3 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.9 hPa | 97% | 88% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.1 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1027.8 hPa | 97% | 64% | 0% | ||

Кардымово Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кардымово в Смоленской области центр Кардымовского района расположен на железной дороге Смоленск-Москва в 28 км к северо-востоку от Смоленска. Через посёлок протекает река Хмость приток Днепра.









