Голынки,
посёлок городского типа в Руднянском районе Смоленской области,
54.9° N, 31.39° E 178 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
8 ч 19мин08:29
16:48
Голынки,
посёлок городского типа в Руднянском районе Смоленской области,
54.9° N, 31.39° E 178 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 19мин08:29
16:48
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1008.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1007.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1006.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1005.8 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.9 m/s | 1004.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.5 mm | 6.2 m/s | 1003.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 2.2 mm | 6.3 m/s | 1002.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.9 m/s | 1002.3 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1002.1 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5.0 m/s | 1002.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1001.9 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.7 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.5 hPa | 99% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.8 hPa | 99% | 24% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.1 hPa | 99% | 6% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.2 hPa | 100% | 33% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1002.5 hPa | 99% | 86% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1002.4 hPa | 100% | 100% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1002.5 hPa | 100% | 100% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 99% | 100% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 1 mm | 2.6 m/s | 1001.4 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.4 m/s | 1000.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.6 m/s | 999.9 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.5.0 m/s | 999.0 hPa | 100% | 100% | 53% | ||
| 02:00 | ![]() | 1 mm | 1.4 m/s | 998.1 hPa | 100% | 100% | 32% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.3 mm | 1 m/s | 997.3 hPa | 100% | 100% | 32% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.5 m/s | 996.8 hPa | 100% | 100% | 33% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.5 m/s | 996.5 hPa | 100% | 100% | 20% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 996.3 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 996.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 997.4 hPa | 99% | 100% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 998.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 999.2 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.2 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1000.9 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1001.8 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.1 hPa | 82% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.5 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1010.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Среда 19-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 31% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 29% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 79% | 48% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 73% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 70% | 61% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.7 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.1 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| Четверг 20-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.8 hPa | 87% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 63% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 90% | 0% | ||
| Пятница 21-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.7 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.8 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.3 hPa | 75% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.1 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| Суббота 22-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 23-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.6 hPa | 66% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.6 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 24-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1006.9 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1004.5 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| Вторник 25-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 71% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1009.6 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.6 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
| Среда 26-11-2025 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
Голынки Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Голынки в Руднянском районе Смоленской области .














