Гагарин,
город центр Гагаринского района Смоленской области,
55.6° N, 35° E 189 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
11 ч 56мин06:32
18:28
Гагарин,
город центр Гагаринского района Смоленской области,
55.6° N, 35° E 189 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 56мин06:32
18:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 4% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.1 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.2 hPa | 94% | 3% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.7 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 11% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.9 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.7 hPa | 58% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.5 hPa | 55% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.2 hPa | 55% | 35% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.1 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 63% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 30% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 49% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 32% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 24% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 11% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.3 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 11% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 94% | 27% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.5 hPa | 94% | 70% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.6 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 43% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 74% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.3 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.1 hPa | 70% | 64% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1027.7 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.2 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.4 hPa | 98% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 98% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 99% | 17% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 99% | 21% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 99% | 32% | 37% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 100% | 9% | 39% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.8 hPa | 99% | 2% | 98% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 100% | 1% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 100% | 1% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 100% | 1% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.6 hPa | 99% | 1% | 87% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 99% | 0% | 90% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.4 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.6 hPa | 100% | 0% | 98% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.8 hPa | 94% | 0% | 42% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.8 hPa | 85% | 0% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.2 hPa | 51% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.5 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.4 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.9 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1040.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 04-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1034.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1029.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||

Гагарин Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Гагарин центр Гагаринского района Смоленской области расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска.









