Дорогобуж,
город центр Дорогобужского района Смоленской области,
54.9° N, 33.3° E 212 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:27
17:35
Дорогобуж,
город центр Дорогобужского района Смоленской области,
54.9° N, 33.3° E 212 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 8мин08:27
17:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.5 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.8 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.5 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1050.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1050.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1050.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1050.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1050.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1050.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1050.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1051.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1051.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1052.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1052.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1053.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1053.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1053.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1052.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1051.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1051.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1050.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1049.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.6 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.9 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.8 hPa | 61% | 27% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 82% | 61% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.2 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.3 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.4 hPa | 79% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1031.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 20% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1023.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 78% | 37% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.6 mm | 4.1 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.2 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.8 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 5 m/s | 1013.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Дорогобуж Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Дорогобуж центр Дорогобужского района Смоленской области расположен на реке Днепр, в 113 км от Смоленска.