Демидов,
город центр Демидовского района Смоленской области,
55.3° N, 31.52° E 161 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 6мин08:35
17:41
Демидов,
город центр Демидовского района Смоленской области,
55.3° N, 31.52° E 161 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 6мин08:35
17:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.6 hPa | 79% | 23% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.5 hPa | 86% | 60% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.1 hPa | 90% | 34% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.7 hPa | 92% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1050.2 hPa | 92% | 30% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.5 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1050.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1050.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1050.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1050.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1050.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1050.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1050.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1051.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1051.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1051.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1051.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1051.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Суббота 08-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1052.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1052.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1052.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1052.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1052.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1052.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1052.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1052.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1051.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1051.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.7 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1049.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1048.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1048.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.3 hPa | 86% | 47% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.5 hPa | 45% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1032.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1021.7 hPa | 94% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.3 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1025.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 4.6 m/s | 1021.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.8 m/s | 1014.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 19% | 0% | ||
Демидов Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Демидов центр Демидовского района Смоленской области. До 19 ноября 1918 года носил название Поречье.
Город расположен на реке Каспля (бассейн Западной Двины) при впадении в неё реки Гобза, в 92 км от Смоленска .