Алексино,
село в Дорогобужском районе в Смоленской области,
54.8° N, 33.42° E 199 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0.8 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 6мин08:29
16:35
Алексино,
село в Дорогобужском районе в Смоленской области,
54.8° N, 33.42° E 199 m
Погода на ближайший час
1° 0.8 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 6мин08:29
16:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 1 mm | 3.2 m/s | 990.7 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
11:00 | 0.9 mm | 3 m/s | 990.7 hPa | 99% | 100% | 99% | |||
12:00 | 1.1 mm | 3 m/s | 990.4 hPa | 98% | 100% | 63% | |||
13:00 | 1.4 mm | 3 m/s | 989.6 hPa | 99% | 100% | 54% | |||
14:00 | 1.4 mm | 2.5.0 m/s | 989.0 hPa | 99% | 100% | 39% | |||
15:00 | 1.2 mm | 2.7 m/s | 988.5 hPa | 99% | 100% | 43% | |||
16:00 | 1.2 mm | 3.0 m/s | 988.0 hPa | 99% | 100% | 43% | |||
17:00 | 0.9 mm | 3.3 m/s | 987.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 3.6 m/s | 987.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 987.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 988.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 989.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 990.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 991.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 993.2 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 994.9 hPa | 87% | 68% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 996.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 998.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 999.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1000.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1007.5 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1008.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.9 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1007.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 5.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 5.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.1 mm | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 5.8 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1002.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.6 mm | 4.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 4.2 m/s | 999.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 3.4 m/s | 998.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 2.4 m/s | 997.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 1.6 m/s | 997.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 1 m/s | 997.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 997.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.2.0 m/s | 998.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 4.9.0 m/s | 999.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 89% | 69% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1001.4 hPa | 86% | 40% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1002.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1031.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 7% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 59% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.2 m/s | 1033.1 hPa | 80% | 42% | 0% | |||
Алексино Дорогобужский район Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село в Смоленской области России, в Дорогобужском районе, в округе известной как Алексинское озеро на окраине села Ведрошь впадает в искусственное русло реки Рясна.