Алексино,
село в Дорогобужском районе в Смоленской области,
54.8° N, 33.42° E 199 m
Погода на ближайший час
11°
Световой день:
10 ч 59мин07:03
18:02
Алексино,
село в Дорогобужском районе в Смоленской области,
54.8° N, 33.42° E 199 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 59мин07:03
18:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.6 hPa | 79% | 67% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1005.9 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.5 hPa | 78% | 96% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 2.5 mm | 5.8 m/s | 1003.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1002.7 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.8 m/s | 1002.5 hPa | 85% | 92% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 7.3 m/s | 1002.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1004.0 hPa | 96% | 75% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.6 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1005.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1004.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1005.2 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.3 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.8 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.6 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.2 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.7 hPa | 71% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1008.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1008.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1008.8 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.4 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.7 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.2 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 22% | 0% | ||
| Воскресенье 11-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.5 hPa | 69% | 91% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.6 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1011.8 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.8 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.4 hPa | 73% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.7 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 65% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.8 hPa | 61% | 15% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 58% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 60% | 71% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.1 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1011.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 8.9 mm | 4.1 m/s | 1010.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 12-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 4.4 mm | 4.6 m/s | 1007.2 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| Вторник 13-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.3 hPa | 58% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 88% | 41% | 0% | ||
| Среда 14-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| Четверг 15-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 45% | 0% | ||
| Пятница 16-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 61% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1022.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
Алексино Дорогобужский район Смоленская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село в Смоленской области России, в Дорогобужском районе, в округе известной как Алексинское озеро на окраине села Ведрошь впадает в искусственное русло реки Рясна.









